Fiberoptic Drop Cable Fast Connector Single Mode FTTH SC UPC Quick Connector
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DongGuan |
Merknaam: | HAOKAI |
Certificering: | ROSH |
Modelnummer: | De Snelle Schakelaar van Sc |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10000 stuks |
---|---|
Prijs: | By negotiation |
Verpakking Details: | Doos |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100000 stuks per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Ferrule-materiaal: | van keramiek | Kleur van de vezels: | Groen |
---|---|---|---|
Spanningstest: | ≥100N | Fibergetal: | Simplex/Duplex |
Type: | de snelle aansluiting | Adaptertype: | SC |
Hoog licht: | Vast aansluiting voor glasvezelkabel,Enige Wijzeftth Snelle Schakelaar,SC UPC Quick Connector |
Productomschrijving
optische vezel drop snelle connector assemblage 0.3dB 50mm 60mm single-mode snelle connector SC UPC optische vezel ftth snelle connector
Optische kenmerken
Categorie | Specificatie | Opmerkingen | |
Van toepassing op: | Laat de kabel vallen. Innenkabel. | ||
Vezelmodus | Eén- of meerdere-modus | ||
Operatietijd | S | Ongeveer 50 (geen vezels gesneden) | |
Invoegingsverlies | dB | ≤ 0.5 | |
Invoegingsverlies Typische waarde | dB | 0.3 | |
Terugkeerverlies | dB | ≥ 50 | |
Bevestigingssterkte van blote vezels | N | ≥ 5 | |
Treksterkte | N | ≥ 50 | |
Herbruikbaar | Tijd | ≥ 10 keer | |
Werktemperatuur | °C | -40~+85 | |
Tensile sterkte op de lijn ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Mechanische duurzaamheid ((500 keer) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Afvaltest ((afvalhoogte 4 m, één keer per richting, in totaal 3 keer) | dB | ΔIL≤0.3 |
Omgevingsprestatievereisten
Categorie | Specificatie | |||
Voorwaarde | IL Variatie | RL Variatie | Uiterlijk | |
Hoge TEMP | 110°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Geen mechanische schade.
zoals vervorming,
scheuren en loslopen |
Laag TEMP | -40°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
TEMP fietsen | -40 tot 85°C,3.5H/Cle, 100C | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
HAST | 110°C,90%RH,200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
Onderdompeling | 25°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
Zoutnevel | 5% Nacl,6.5 | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Wilt u meer details over dit product weten