UTP CAT6-kabel gevuld met gelei met boodschapper
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DongGuan |
Merknaam: | HAOKAI |
Certificering: | CE,ROSH |
Modelnummer: | UTP CAT6A-kabel |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10000 m |
---|---|
Prijs: | By negotiation |
Verpakking Details: | Doos |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100000 m/1dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Cat 6 | Afvoer draad: | TC-draad |
---|---|---|---|
Kleur: | Blauw | Kracht: | CCA-draad met strengen |
Werktemperatuur: | -20 aan 60°C (- 4 aan 140°F) | Materiaal: | BC,CCA |
Verbinding: | RJ45 | Toepassing: | FTTH-FTTB-FTTX-netwerk |
kabeljas: | LSZH (rond) | ||
Hoog licht: | Gevulde UTP-Jelly CAT6-kabel,UTP CAT6-kabel met boodschapper,Kabel voor een buitennetwerk |
Productomschrijving
UTP CAT6 Jelly Filled With Messenger Outdoor Aerial Lan Cable With Messenger Jelly Filled Utp Cat6 Cable
Materiële instructie
1.CCA of puur koper.
2.Eco-vriendelijke,verontreinigingsvrije en nieuwe materialen geselecteerd.
3Isolatie: HDPE.
4.Eco-vriendelijke PVC jas, hoge temperatuurbestand, lange levensduur.
Fysieke elektrische kenmerken
Met behulp van een standaard gedraaid constructieontwerp, kleine crosstalk van signaaloverdracht Upload en download in hoge snelheid overdracht.
Ondersteuning van de 10-Gigabit Ethernet-networdtransmissievereisten.
de onderlinge capaciteit (max.): 5,6 nF/100 m;
De in punt 6.2.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing op:
Dielectrische sterkte tussen geleiders (min): 2,5 kV/2s;
Impedantie: 1-550 MHz 100±15Ω;
Differentiële fasevertraging (maximaal): 45ns/100m;
Werktemperatuur: -50°C tot +70°C;
Toegestane buigradius: meer dan 8 maal de diameter van de kabel.
Versnellingsfunctionaliteit ter referentie
Frequentie | ATT(20°C) | RL | Volgende | PSNEXT | ACR-F | PS ACR-F | PS BIJLAGE | PS AACR-F |
(MHz) | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
Pakketgegevens
305 meter of 1000ft trekdoos of houten trommel
Twee dozen in een karton