Lichte ADSS-optische kabel voor buiten alle media zelfdragende glasvezel-optische kabel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | DongGuan |
| Merknaam: | HAOKAI |
| Certificering: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Modelnummer: | ADSS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10000 m |
|---|---|
| Prijs: | By negotiation |
| Verpakking Details: | Hout/pellet |
| Levertijd: | 1-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Levering vermogen: | 100000 m/1dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Structurer: | Vastgelopen losse buis | Vezelmerk: | CORNING |
|---|---|---|---|
| Type buis: | PBT maakt buis los | Soorten vezels: | Eenvoudige modus |
| Standaard: | YD/T 901-2009; IEC 60794-1 | Vezelwaaier: | 2 tot 24 |
| Materiaal voor jassen: | PE/LSZH/PU | Sterktelid: | Phosphating staaldraad |
| Loze buis: | 8.8 of 9.5 mm | OEM-producten: | Beschikbaar |
| Markeren: | ADSS buitenoptische kabel,Zelfdragende ADSS-kabel,Lichte ADSS-optische kabels |
||
Productomschrijving
ADSS-all-media zelfdragende buitenoptische kabel
Toepassing van het product
●Overhead
● Zelfdragende ophanging op hoogspanningstoren
Productkenmerken
●Erektie zonder energie
●De AT-slijt is uitstekend bestand tegen elektrische afdrukken.
●Lichte gewicht en kleine kabeldiameter, waardoor ijs, windinvloed en belasting op toren en steun verminderen.
●De lengte is groot, met een maximale lengte van meer dan 1000 meter.
●Uitstekende trekvastheid en temperatuurkenmerken
Kabelparameters
| Kabel OD. (mm) | Gewicht kg/km | Tensieldraad ((kn) | Max.tanningsvermogen (kn) | Gebroken sterkte (kn) | werktemperatuur (°C) |
Thermische uitbreidingscoëfficiënt ((10-6/K) | Span (m) | |
| PE-jas | AT Jacket | |||||||
| 9.0 | 75 | 85 | 1.2 | 3 | 7 | -40 ~ +60 | 1.2 | 50 |
| 9.8 | 80 | 90 | 1.5 | 5 | 10 | -40 ~ +60 | 1.3 | 100 |
| 10.0 | 85 | 95 | 2 | 6 | 15 | -40 ~ +60 | 1.3 | 150 |
| 10.8 | 95 | 100 | 2.2 | 8 | 18 | -40 ~ +60 | 1.3 | 200 |
Certificering van bedrijven
![]()




