Optische kabel voor buiten met Y-schede, niet-metalen versterkte kern GYFTY
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DongGuan |
Merknaam: | HAOKAI |
Certificering: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Modelnummer: | GYFTY |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10000 m |
---|---|
Prijs: | By negotiation |
Verpakking Details: | Hout/pellet |
Levertijd: | 1-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Levering vermogen: | 100000 m/1dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Structurer: | Vastgelopen losse buis | Kern: | 24 |
---|---|---|---|
Materiaal van jasje: | PE | Buitenmantel: | PE/LSZH/PU |
Sleutelwoord: | Buitenaardse glasvezelkabel | Vezel: | ITU-norm |
Water Blokkerend Materiaal: | Water blokkerende garen/band | Installatie: | Aantal/kanaal/buis |
Kabel Od: | 8.0 mm | Strenthlid: | FRP |
Vezelmerk: | CORNING | ||
Hoog licht: | Optische kabels met niet-metalen versterkte kern,Vezel Optische Kabel GYFTY,Optische buitenkabel met Y-schede |
Productomschrijving
GYFTY Niet-metaalversterkte Y-gesloten buitenoptische kabel
Toepassing van het product
●Overhead
● Hoogspanningsinductiegebied
Productkenmerken
●Heeft goede mechanische eigenschappen en temperatuurgegenmerken.
●Het losse mouwmateriaal zelf heeft een goede hydrolyseweerstand en een hoge sterkte.
●De buis is gevuld met speciale zalf om de glasvezel kritisch te beschermen.
●Goede compressieweerstand en zachtheid
●De volgende maatregelen worden genomen om de waterdichte prestaties van optische kabels te waarborgen:
-Een niet-metalen versterkingskern
-Lose mouw gevuld met speciale waterdichte verbinding
- Volledige kernvulling.
Kabelparameters
kabeltype (Verhoging met 2 vezels) |
kabelkern Aantal eenheden |
Vloog mouw Maximaal aantal vezels |
kabeldiameter mm |
gewicht van de optische kabel kg/km | toegestane trekkracht Langetermijn/kortetermijn N |
toegestane platte kracht Langetermijn/kortetermijn N/100 mm |
GYFTY-2 ~ 36Xn | 6 | 12 | 9.5 | 85 | 600/1500 | 300/1000 |
GYFTY-48 ~ 60Xn | 6 | 12 | 10.0 | 95 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-64 ~ 72Xn | 6 | 12 | 11.0 | 110 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-96Xn | 8 | 12 | 12.5 | 130 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYFTY-122 ~ 144Xn | 12 | 12 | 15.5 | 210 | 1000/3000 | 300/1000 |
Certificering van bedrijven