OM1 OM2 OM3 OM4 Multimode kabel met glasvezel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | DongGuan |
| Merknaam: | HAOKAI |
| Certificering: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| Modelnummer: | MPO/MTP flardkoord |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
|---|---|
| Prijs: | By negotiation |
| Verpakking Details: | Hout/pellet |
| Levertijd: | 1-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Artikel 1: | Optische vezelpatchcord | Kwaliteitscontrole: | 100% getest voor verzending |
|---|---|---|---|
| Kabellengte: | 1m/2m/3m/5m/10m/Aangepast | Materiaal voor jassen: | LSZH |
| Vezelkernen: | Duplex | Draagbare vezels: | 9/125 μm, 50/125 μm,62.5/125 μm |
| Markeren: | Optische vezel patch cord Lc Lc,OM1 Optische vezel patch cord,OM4 Lc Lc Multimode kabel |
||
Productomschrijving
Certificering van bedrijven
![]()
Productbeschrijving
Alle vezeloptische patchcords zijn vervaardigd met telecomklasse A en gepolijst.en 100% in de fabriek getest om te garanderen dat de prestaties voldoen aan de normen.Optische vezel patch cord / pigtail kan worden onderverdeeld in gemeenschappelijke single-mode en multi-mode patch cord volgens verschillende transmissie media; volgens de connector structuur,het kan worden onderverdeeld in FC, SC, St, LC, MTRJ, MPO, Mu, SMA, FDDI, E2000, din4, D4 en andere vormen.
Toepassing van het product
●Gegevenscommunicatienetwerk.
● Optisch systeemtoegangsnetwerk.
●Bewaarruimte netwerk glasvezel kanaal.
●Architecturen met een hoge dichtheid.
Productkenmerken
●Hoge prestaties in IL en RL
●100% vooraf getest
●Ondersteunt 40G- en 100G-netwerktoepassingen
●Materiaal van de jas: LSZH, OFNR, OFNP beschikbaar
●Gebruik MPO/MTP-connectoren
●MPO-aansluiting voldoet aan IEC-61754-7 en EIA/TIA-604-5
●Voldoet aan Richtlijn 2002/95/EG (RoHS) en REACH SvHC
Kabelparameters
| Artikel 1 | Parameter | Referentie | |||
| Eenvoudige modus | Multi-modus | ||||
| Standaard | Elite | Standaard | Elite | ||
| Invoegverlies | Max≤0,75 dB | Max≤0,35 dB | Max≤0,7 dB | Max≤0,35 dB | IEC 61300-3-34 |
| Verlies door terugbetaling | ≥ 45 dB (PC) | ≥ 50 dB (PC) | ≥ 25 dB (PC) | ≥ 30 dB (PC) | IEC 61300-3-6 |
| ≥ 60dB ((APC) | ≥ 65 dB ((APC) | ||||
![]()





